Taboadella
Un printemps atypique, assez froid, associé à un retard intentionnel de la taille, choisi par l’équipe technique, a provoqué un léger retard dans le cycle, évitant ainsi des pertes de production face aux gelées tardives d’avril observées dans la région délimitée du Dão. Les mois de juin et juillet jusqu’à la mi-août ont été chauds et secs. À partir de la mi-août, il y a eu des précipitations nocturnes avec des températures diurnes élevées, ce qui nous a permis une évolution équilibrée de la maturation, aboutissant à une qualité exceptionnelle du raisin. Ces conditions particulières du microclimat de la Taboadella nous ont permis d’élaborer des vins au profil et à la richesse qui reflètent le terroir unique dont ils sont issus.
Vinification : 100 % égrappé par vibration.
Vieillissement : 20 % en fûts neufs de 500 l en chêne français ; 80 % en fûts de second vin de 500 l en chêne français, pendant 9 mois.
Mise en bouteille : juin 2023.
Récompenses
2021 | 92 pts, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2020 | Or, Mundus Vini 2022, Allemagne
2020 | 92 pts, jamessuckling.com
2020 | 91 pts, Roger Voss, Wine Enthusiast, EUA
2020 | 91+ pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2020 | 18 pts, Hautement recommandé, Revista de Vinhos, Portugal
2020 | 17 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
2019 | 90 pts, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2019 | 92 pts, Wine Advocate, Robert Parker, Mark Squires, EUA
2019 | 17.5 pts, Hautement recommandé, Revista de Vinhos, Portugal
2018 | 94 pts, WineAnorak, Royaume-Uni
2018 | 91 pts, Wine Enthusiast, Roger Voss, EUA
2018 | 91 pts, Wine Spectator, EUA
2018 | 91 pts, José Peñin, Espagne
2018 | 90 pts, jamessuckling.com
2018 | 17.5 pts, Hautement recommandé, Revista de Vinhos, Portugal
2018 | 17 pts, Jancis Robinson, Royaume-Uni
2018 | 17 pts, Revista Vinho Grandes Escolhas, Portugal
Information allergène
Contient des sulfites.
UGS: 105065